운영 정책 변경(가격, 성수기 기준등)
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-09-23 12:34 조회719회 댓글0건본문
안녕하세요, 괭이바다펜션입니다.
괭이바다펜션 운영 정책을 다음과 같이 변경하고자 합니다.
1. 정책 적용 기준일 : 2018. 11. 01(목)
2. 가격 및 기준 인원 변경
| 객실 | 현행 | 변경 | |||||||
| 인원 | 구분 | 주중 | 금요일 | 토요일 | 인원 | 주중 | 금요일 | 토요일 | |
| 괭이바다 | 8/14 | 비수기 | ₩250,000 | ₩270,000 | ₩320,000 | 8/14 | 240,000 | 260,000 | 320,000 |
| 준성수기 | ₩260,000 | ₩290,000 | ₩340,000 | 250,000 | 270,000 | 330,000 | |||
| 성수기 | ₩280,000 | ₩340,000 | ₩370,000 | 300,000 | 340,000 | 370,000 | |||
| 1)아침 2)노을 3)파도 | 5/8 | 비수기 | ₩160,000 | ₩180,000 | ₩220,000 | 4/8 | 150,000 | 170,000 | 200,000 |
| 준성수기 | ₩180,000 | ₩200,000 | ₩240,000 | 160,000 | 180,000 | 220,000 | |||
| 성수기 | ₩210,000 | ₩240,000 | ₩280,000 | 200,000 | 220,000 | 270,000 | |||
| 등대 | 2/4 | 비수기 | ₩110,000 | ₩130,000 | ₩160,000 | 2/4 | 100,000 | 120,000 | 140,000 |
| 준성수기 | ₩120,000 | ₩150,000 | ₩170,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | |||
| 성수기 | ₩150,000 | ₩170,000 | ₩200,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | |||
2. 성수기 기준 변경
| 구분 | 현행 | 변경 | |
| 성수기 | 7/22~8/20 | 7/26~8/10 | |
| 2/21~1/1 | 12/21~1/1 | ||
| 준성수기 | 5/1~7/21 | 7/1~7/25 | |
| 8/21~9/30 | 8/11~8/31 | ||
3. 기준인원 초과시 1인당 추가요금 나이 기준 변경 ( 5세 --> 영유아 포함 )
항상 친절과 청결을 최우선시하는 괭이바다펜션이 되도록 노력하겠습니다.
감사합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.




